侧式悬臂刮板取料机
周先生:13906278080
电话:0513-88400999 传真:0513-88400998 邮箱:13906278080@139.com


产品描述
        侧式悬臂刮板取料机适用于储有多种物料的混合堆场。用于取煤、砂岩、硫酸渣、泥岩等数种散 状物料。该设备在堆料机按规定方式堆成标准料堆后按预定的程序分层取料,达到再次均化的功效。
        侧式悬臂刮板取料机的取料能力取决于水泥厂的生产规模和生产工艺。其悬臂长度及轨距取决于 长形预均化料场的场地布置情况,其悬臂长度应与堆料机的悬臂长度匹配。我司目前取料能力有100t/h 〜500t/h,悬臂长度15m〜29.5m等各种规格。
技术参数表 
规格型号  |             取料能力(t/h)  |             头尾轮距离   |             刮板取料机  |             行走机构  |             卷扬提升速度(m/min)  |         ||
刮板尺寸(mm)  |             链速   |             调车速度(m/min)  |             取料速度(m/min)  |         ||||
C×BQ250/26  |             250  |             26  |             1200×20  |             0.5  |             10.7  |             0.18-1.8  |             2.42-24.2  |         
C×BQ200/28  |             200  |             28  |             1200×20  |             0.41  |             10.7  |             0.18-1.8  |             2.42-24.2  |         
C×BQ200/22.5  |             200  |             22.5  |             1200×20  |             0.41  |             10.7  |             0.18-1.8  |             2.42-24.2  |         
C×BQ200/24  |             200  |             24  |             1200×20  |             0.41  |             10.7  |             0.18-1.8  |             2.42-24.2  |         
C×BQ200/21  |             2000  |             21  |             1200×20  |             0.39  |             10  |             0.2-2  |             1.86-18.6  |         
C×BQ120/15  |             120  |             15  |             1200×20  |             0.39  |             9.76  |             0.2-2  |             2-20  |         
C×BQ250/19.5  |             250  |             19.5  |             1200×20  |             0.5  |             10.7  |             0.18-1.8  |             2.42-24.2  |         
C×BQ150/18  |             150  |             18  |             1200×20  |             0.4  |             10  |             0.18-1.8  |             1.86-18.6  |         













